Gebyr og satsar
Vassavgift
Vassforsyning - utgangspunkt prinsipp:
- Avgift betalast etter målt forbruk for næringsverksemder
- Avgift betalast etter stipulert forbruk bustadhus og fritidshus dersom det ikkje er/vert montert vassmålar
- Årsavgifta = fastledd + forbruk
Tilknytingsavgift for vatn er kr 5 000,-.
Type | Avgift 2020 | Avgift 2021 |
---|---|---|
Fastleddavgift | 1 981,- | 2 073,- |
Forbruk pr m3 | 27,94 | 29,84 |
Type | Avgift 2020 | Avgift 2021 |
---|---|---|
Fastleddavg. Inntaksledning mindre enn/er lik 32 mm | 1 981,- | 2 073,- |
Forbruk < 80 m2 vert sett til 100m3/år | 2 794,- | 2 984,- |
Forbruk frå 81 til 250 m2 vert sett til 150m3/år | 4 191,- | 4 476,- |
Forbruk >250 m2 vert sett til 225 m3/år | 6 287,- | 6 714,- |
Næringsverksemder
Næringsverksemder vert belasta ein fastdel etter dimensjon på leidning i tillegg til forbruk per m3
Type | Avgift i kr, 2020 | Avgift i kr, 2021 |
---|---|---|
Fastleddavgift er fastsett til: | 1 981,- | 2 073,- |
Leidning inntil 32mm | 1 981,- | 2 073,- |
Leidning inntil 40mm | 3 962,- | 4 146,- |
Leidning inntil 63mm | 7 924,- | 8 292,- |
Leidning inntil 75mm | 11 886,- | 12 438,- |
Leidning større enn 75 mm | 19 810,- | 20 430,- |
Forbruk pr. m3 | 27,94 | 29,84 |
Lokal forskrift for VA gebyr vedteke i Vik kommunestyre 19.12.13
Publisert: onsdag 8. januar 2020, 13:49
Oppdatert: onsdag 20. januar 2021, 14:19
Skrevet av: Geir Svendsen