Gebyr og satsar
Heimehjelp
Fleire av betalingssatsane innan ansvarsområdet er bestemt av sentrale styringsmakter. Satsane er fritekne for meirverdiavgift med unntak av vask av tøy- der eksterne som nyttar tenesta skal betala meirverdiavgift. Bebuarar ved heimen er fritekne for meirverdiavgift for vask av tøyet sitt.
Tenestetype | Satsar i kr 2020 | Satsar i kr 2021 |
---|---|---|
Heimesjukepleie | Gratis | Gratis |
Heimehjelp – inntekt under 2G, maks | Statlege satsar | Statlege satsar |
Heimehjelp – inntekt over 2G inntil 3G | 115 kr/t | 120 kr/t |
Heimehjelp – inntekt over 3G inntil 4G | 115 kr/t | 120 kr/t |
Heimehjelp – inntekt over 4G inntil 5G | 115 kr/t | 120 kr/t |
Heimehjelp – inntekt over 5G | 115 kr/t | 120 kr/t |
Heimehjelp - einslege brukarar, maks | 1 550,-/mnd | 1 550,- |
Heimehjelp - ektepar og sambuande, maks | 2 650,-/mnd | 2 650,- |
Tenester frå ambulerande vaktmeister | 125,-/time | 125,-/time |
Leige av Tryggleiksalarm | 265,- | 300,- |
Vask av tøy pr. kilo | 85,- | 85,- |
Forskrift til lov om sosiale tenester
Type | Satsar i kr 2020 | Satsar i kr 2021 |
---|---|---|
Middag utkøyrd og levert frå VBS | 100,- | 105,- |
Graut/suppe utkøytd og levert frå VBS | 65,- | 65,- |
Kjøp av middag frå Vik velferdssenter | 90,- | 105,- |
Kjøp av tørrmat frå Vik velferdssenter | 80,- | 80,- |
Kjøp av tørrmat open omsorg. Halv pensjon | 50,- | 50,- |
Publisert: onsdag 8. januar 2020, 13:06
Oppdatert: onsdag 20. januar 2021, 13:02
Skrevet av: Geir Svendsen