Gebyr og satsar
Kloakkavgift
Målt forbruk | Avgift 2020 (kr) | Avgift 2021 (kr) |
---|---|---|
Tilknytingsavgift | 5 000,- | 5 000,- |
Fastleddsavgift | 1 278,- | 1 272,- |
Forbruk pr. m3 | 17,20 | 18,66 |
Stipulert forbruk | Avgift 2020 (kr) | Avgift 2021 (kr) |
---|---|---|
Fastleddavgift | 1 278,- | 1 272,- |
Forbruk < 80m2 vert sett til 100m3/år | 1 720,- | 1 866,- |
Forbruk frå 81 m2 til 250m2 vert sett til 150m3/år | 2 580,- | 2 799,- |
Forbruk > 250m2 vert sett til 225m3/år | 3 870,- | 4 129,- |
Næringsverksemder
For næringsverksemder vert fasleddavgift fastsett etter dimensjon på inntaksleidning
Dimensjon på inntaksleidning | Avgift 2020 (kr) | Avgift 2021 (kr) |
---|---|---|
Fastleddavgift er fastsett til | 1 278,- | 1 272,- |
Inntil 32mm | 1 278,- | 1 272,- |
Inntil 40 mm | 2 556,- | 2 544,- |
Inntil 63 mm | 5 112,- | 5 088,- |
Inntil 75 mm | 7 668,- | 7 632,- |
Leidning >75 mm |
12 780,- |
12 720,- |
*Sjå stjernepunkt under |
*I tillegg skal det betalast for kr 18,66 (inkl mva) pr.m3 i forbruk (dvs målt vassforbruk - "vatn inn=vatn ut").
Lokal forskrift VA-gebyr vedteke i Vik kommunestyre 19.12.13
Publisert: onsdag 8. januar 2020, 13:28
Oppdatert: onsdag 20. januar 2021, 13:28
Skrevet av: Geir Svendsen