Gebyr og satsar
Lamineringsgebyr
Format | Avgift 2020(i kr) | Avgift 2021 ( i kr) |
---|---|---|
A0 | 220,- pr stk | 220,- pr stk |
A1 | 160,- pr stk | 160,- pr stk |
A2 | 160,- pr stk | 160,- pr stk |
A2 | 120,- pr stk | 120,- pr stk |
A3 - format farge / svart - kvit | 145,-/110,- pr stk | 145/110,-pr stk |
A4 - format farge / svart - kvit | 130,-/90,- pr stk | 130/90,-pr stk |
Format | Avgift 2020 (i kr) | Avgift 2021 (i kr) |
---|---|---|
A0 | 290,-pr stk | 290,- pr stk |
A1 | 240,- pr stk | 240,- pr stk |
A2 - format farge/ svart -kvit | 200,- /170,- pr stk | 200,-/170,- pr stk |
A3 - format farge/ svart - kvit | 180,-/150,- pr stk | 180,-/150,- pr stk |
A4 - format farge / svart - kvit | 140,-/120,- pr stk | 140,-/120,- pr stk |
Satsane er inklusiv meirverdiavgift på 25%.
Publisert: onsdag 8. januar 2020, 11:02
Oppdatert: fredag 15. januar 2021, 09:34
Skrevet av: Geir Svendsen