Tilsette
Søkefunksjoner:
+ foran et ord forteller at ordet må være med i resultatet.
- foran et ord forteller at ordet ikke skal være med i resultatet.
* etter et ord forteller at hva som helst kan komme etter ordet for å bli med i resultatet.
Eksempel:
+ foran et ord forteller at ordet må være med i resultatet.
- foran et ord forteller at ordet ikke skal være med i resultatet.
* etter et ord forteller at hva som helst kan komme etter ordet for å bli med i resultatet.
Eksempel:
- +per +olsen - treffer på navn som inneholder både per og olsen.
- per olsen - treffer på navn som inneholder per eller olsen.
- +per olsen - treffer på navn som inneholder per men kan også treffe på per olsen.
Resultatet må uansett inneholde per. - -per +olsen - treffer på alle navn som inneholder olsen men ikke per.
- mad* - treffer på alle navn som starter med mad, f.eks mads, madeline o.s.v.
Rita Årevik VikdalLærarRita.Arevik.Vikdal@vik.kommune.no Mobil: 913 87 608 Vaksenopplæringa - VO |
Navn | Tittel | Mobil | Telefon |
---|---|---|---|
Arkiv og ekspedisjon |
|||
Wenche Hauglum | Konsulent | 414 68 503 | |
Camilla Norum Røyrvik | Fagleiar arkiv | 971 46 745 | |
Barnevern |
|||
Lene Borlaug | Leiar barnevern | 970 95 706 | |
Polly Faith Ewans | Tiltaksarbeider | 902 22 531 | |
Ranveig Turvoll | Rådgjevar | 900 48 351 | |
Feios oppvekstsenter |
|||
Feios barnehage | Avdeling | 994 82 191 | |
Feios skule | Lærarrom | 458 79 165 | |
Kari Sletten Samland | Rektor | 908 86 559 | |
Flatbygdi skule |
|||
Sentralbord | 482 55 168 | ||
Jarle Christensen | Rektor | 951 29 289 | |
Robert Hovland | Undervisningsinspektør | 979 86 530 | |
Anne Mårdalen | Undervisningsinspektør | 913 99 434 | |
Helse |
|||
Helge Johan Bjordal | Kommunelege | 915 45 648 | 57 69 87 00 |
Inger Lise Fjærestad | Helsesøster | 414 68 507 | 57 69 87 11 |
Margaret Hauderowicz | Lege | 57 69 87 00 | |
Kamilla Neset | Jordmor | 975 08 011 | |
Gerd Torget Alme Nesse | Avdelingsleiar | 902 02 411 | 57 69 87 00 |
Gunvor Refsdal | Helsesøster | 917 41 133 | 57 69 87 00 |
Hovudtilitsvald |
|||
Hilde-Gunn Hellen | Delta | 480 26 298 | |
Anne-Cecilie Riiber Klarholm | Fagforbundet | 901 67 457 | |
Berit Kolltveit | Sjukepleiarforbundet - NSF | 99482084 | |
Heidi Irene Rennestraum | Utdanningsforbundet | 938 08 732 | |
IKT |
|||
Jan Henning Aase | Rådgjevar | 476 13 035 | |
Jostein Mikkelsen Ese | Fagleiar IKT | 936 30 040 | |
Kulturskule |
|||
Dora David | Rektor | 975 23 903 | |
Brit Eli Vassli | Musikklærar | 954 17 069 | |
NAV Vik |
|||
Anne Line Bjørnestad | Konsulent | 909 22 256 | |
Gry Blomseth | Rådgjevar | 400 17 821 | |
Olaug Brekke | Rådgjevar | 412 25345 | |
Elin Bungum | Rådgjevar | 412 47 617 | |
Renate Breisnes Loven | Leiar NAV | 907 01 724 | |
Erna Ovrid | Ruskonsulent | 974 17 385 | |
Dagny Berglie Vangsnes | Rådgjevar | 902 84 481 | |
Oppvekst |
|||
Bjarnhild Samland | Kommunalsjef oppvekst | 971 95 263 | |
Britt-Marit Stadheim | Rådgjevar | 476 15 488 | |
Personal |
|||
Gudveig Tryti | Fagleiar personal | 482 55 174 | |
Hildur Turvoll | Sekretær | 474 84 152 | |
Plan og forvaltning |
|||
Åse Berit Balvoll | Konsulent | 414 64 681 | |
Veronika Seim Bech | Landbrukssjef | 909 10 709 | |
Turid Kristine Brekke | Plansjef | 922 28 593 | |
Arvid Brudevoll | Landmålar | 918 06 848 | |
Espen Skjerven Holen | Byggesakssjef | 906 58 600 | |
Ingvild Røyset | Skogrådgjevar | 975 05 689 | |
Karen Weichert | Rådgjevar | 414 42 726 | |
Pleie og omsorg |
|||
Marit Johanne Andersen | Kommunalsjef helse og velferd | 906 86 227 | |
Gunnhild Brekke | Avdelingssjukepleiar avd 2 VBS | 916 81 536 | |
Laila Nesse Bøthun | Avdelingsleiar funksjonshemma | 917 51 217 | |
Tove Elly Helgås | Kjøkkenleiar | 901 53 857 | |
Kinga Szczesna Husabø | Konsulent | 415 90 620 | |
Eli Renate Opheimshaug Moheim | Leiar psykisk helseavdeling | 909 90 116 | |
Lilly Torget Nesse | Avdelingssjukepleiar avd 1 VBS | 915 62 368 | |
Torunn Ruud | Avdelingssjukepleiar open omsorg | 971 39 257 | 57 69 87 30 |
Terje Solberg | Psykiatrisk sjukepleiar, fengselshelsetenesta | 57 69 65 73 | |
Hilde Tenold | Rådgjevar | 934 54 223 | |
Avdeling 1 Vik bygde- og sjukeheim | Vakttelefon | 915 62 368 | |
Avdeling 2 Vik bygde- og sjukeheim | Vakttelefon | 975 83 095 | |
Politisk |
|||
Roy Egil Stadheim | Ordførar | 488 91 476 | |
Marta Sofie Vange | Varaordførar | 957 21 392 | |
Rehabilitering |
|||
Reidunn Bolstad | Fysioterapeut | 905 33 581 | 57 69 87 15 |
Frøydis Haga | Ergoterapeut | 481 10 399 | |
Marta Barbara Liljedahl | Leiar, fysioterapeut | 948 23 633 | 57 69 87 15 |
Osvald Risløw | Driftsoperatør | 996 94 556 | |
Marit Liljedahl Ulvund | Fysioterapeut | 908 85 745 | |
Trine Østvik | Fysioterapeut | 473 91 913 | 57 69 87 15 |
Rådmannen sin stab |
|||
Geir Svendsen | Kommunalsjef stabsfunksjonar | 918 49 773 | |
Øistein Søvik | Rådmann | 948 61 333 | |
Odd Rune Turvoll | Næringssjef | 992 31 313 | |
Sogn regionråd |
|||
Dariusz Napoleon Hauderowicz | GIS-koordinator | 411 04 713 | |
Tekniske tenester |
|||
Geir Ove Bøthun | Tenesteleiar veg, vatn og avløp | 950 98 610 | |
Nils Gunnar Finne | Prosjektleiar | 915 13 117 | |
Knut Iversen | Tenesteleiar kommunale bygg | 915 62 664 | |
May Britt Lunde | Tenesteleiar reinhald | 481 40 372 | |
Arne Ovrid | Brannvernleiar | 906 14 628 | |
Ole Petter Ramberg | Kommunalsjef tekniske tenester | 993 12 372 | |
Edvin Rolf Tistel | Driftsoperatør | 917 23 853 | |
Bjarte Tjønn | Driftsleiar | 941 63 591 | |
Vaksenopplæringa - VO |
|||
Rita Årevik Vikdal | Lærar | 913 87 608 | |
Valsvik barnehage |
|||
Thale Charlotte Halset | Rektor | 905 39 833 | |
Valsvik barnehage | 459 73 068 | ||
Vangsnes barnehage |
|||
Personal/SFO | Avdeling | 479 77 895 | |
Vangsnes barnehage | Avdeling | 479 77 925 | |
Vik barnehage |
|||
Bødalen | Avdeling | 458 77 220 | |
Moria | Avdeling | 951 44 929 | |
Soria | Avdeling | 951 28 327 | |
Trapp | Avdeling | 950 44 847 | |
Tresko | Avdeling | 950 72 485 | |
Tripp | Avdeling | 951 32 442 | |
Hilde-Anett A. Tenold | Styrar | 481 94 696 | |
Vik folkebibliotek |
|||
Mona Svendsen | Biblioteksjef | 924 52 063 | |
Økonomi |
|||
Birte Tuxen Bø | Fagleiar | 936 45 138 | |
Hilde Gunn Hellen | Konsulent | 480 26 298 | |
Nils Geir Myrkaskog | Rådgjevar | 481 17 471 | |
Julie Kristin Ness | Rådgjevar | 977 94 540 |